PARTICIPANTES
01 | ALARCON ACEVEDO, Geraldine Milagros |
02 | ALDERETE CALLAHUA, Fiorella Elizabeth |
03 | BAEZ SANTI, Abner Guillermo |
04 | BERNA HUARANGA, Donato Paúl |
05 | CARDENAS BARBADILLO, Catherine Abigail |
06 | CARDENAS ORTIZ, Sharon Dennise |
07 | DE LA CRUZ OSORIO, Vanessa Esthéfani |
08 | GONZALES CHAUCA, Eduardo Jesús |
09 | HUAMANI PEREZ, Nathaly Celsa |
10 | JIMENEZ ESTRADA, Antuane Selene |
11 | MOZOMBITE IZUISA, Gester Alvaro |
12 | OCHOA ISIDRO, Christopher Brandon |
13 | ORTEGA BAZAN, Estevan Dario |
14 | PAZO FIESTAS, Gustavo Joel |
15 | SAAVEDRA MARTINEZ, Miguel Angel |
16 | SALLUCA MAMANI, Jerson |
17 | SANTOS MALMACEDA, Jackelyn Cristina |
18 | SUAREZ ROAS, Katherine Jazmin |
19 | TERRONES PEÑA, Jhonatan Yovanny |
20 | URBINA LUCERO, Hilser Wagner |
21 | VILCAPOMA ANSELMO, Rossmerie |
22 | YANAVILCA ALDANA, Alexander Leo |
1er TRIMESTRE
N°_____ Aritalg____Geometrigo____Estad_______Act________Prom
01 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 |
02 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 15 |
03 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
04 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
05 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 |
06 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 15 |
07 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
08 | ___ | 08 | ___ | 13 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
09 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
10 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 |
11 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
12 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 |
13 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
14 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 11 |
15 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 |
16 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 |
17 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 17 |
19 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
20 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
21 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 |
22 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 |
Va a la libreta del 1er trimestre (+ nota de participación en la juramentación de brigadas y en Tecno-recicla Perú)
2do TRIMESTRE Para la libreta
N°_____ Aritalg____Geometrigo____Estad_______Act________Prom
01 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
02 | ___ | 14 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 |
03 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 15 |
04 | ___ | 17 | ___ | 11 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 15 |
05 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 |
06 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
07 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
08 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
09 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
10 | ___ | 15 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 12 | ___ | 12 |
11 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
13 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
14 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
15 | ___ | 13 | ___ | 16 | ___ | 06 | ___ | 12 | ___ | 12 |
16 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 |
17 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
18 | ___ | 11 | ___ | 15 | ___ | 09 | ___ | 12 | ___ | 12 |
19 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
20 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
21 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 |
22 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
3er TRIMESTRE Va a la libreta
N°______ Aritalg_____Geometrigo____Estad_____Act_________Prom
01 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
02 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
03 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
04 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
05 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
06 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
07 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
08 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
09 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
10 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
11 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
12 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
13 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
14 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
15 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
16 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
17 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
18 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
19 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
20 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
21 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
22 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
HORARIO 2013
Lunes 1 - 2 hora = ARITALG
Martes 3 hora = ARITALG
Martes 4 hora = ESTADÍSTICA
Jueves 5 - 6 hora = GEOMETRIGO
CALENDARIZACIÓN
I Trimestre = 04 / 03 / 13 hasta el 07 / 06 / 13
II Trimestre = 10 / 06 / 13 hasta el 13 / 09 / 13
III Trimestre = 16 / 09 / 13 hasta el 20 / 12 / 13
Vacaciones = Del 27 / 07 hasta el 11 / 08
PROFESORES
BELEN ARTES
ARRIARÁN RELIGIÓN
GARNIQUE COMUNICACIÓN
GAMARRA HISTORIA
ZAPATA CÍVICA
BERAÚN C.T.A.
CONDE PERSONA
CRUZ ED. FÍSICA
MEDINA COMPUTACIÓN
ROCA INGLÉS
MEJÍA MATEMÁTICA
EVALUACIONES
1er TRIMESTRE
Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el LUNES 25 de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
Examen Mensual de Abril
Lunes 08 - Evaluación de suma - resta - multiplicación - división
Ésta tendra como fecha el martes 29 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 4 de marzo.
1 tarea de diseño de 10 figuras de diferentes triángulos en cartulina plastificada (Geometrigo).1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg____Estad )
Examen Mensual de Mayo
Se le comunica que el día 27 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
2do TRIMESTRE
Examen Mensual de Junio
Se le comunica que el día 24 de junio de evaluará el 1er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
Examen Mensual de Julio
Se le comunica que el día 22 de julio de evaluará el 2do examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
3er TRIMESTRE
Examen Mensual de Setiembre
Se le comunica que el día 30 de Septiembre de evaluará el 1er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
Examen Mensual de Octubre
Se le comunica que el día 28 de Octubre de evaluará el 2do examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
Examen Mensual de Noviembre
Se le comunica que el día 25 de Noviembre de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario